Détails sur le produit:
|
modèle: | HSKT10 | Taille de Tableau: | 200 x200 |
---|---|---|---|
Poids maximum de spécimen (kilogrammes): | 10 | Impulsion de choc: | Demi sinus |
Chaîne d'accélération (m/s2): | 20----1500 | Gamme de durée d'impulsion (Mme): | 0.5~11 |
Surligner: | Équipement d'essai mécanique,Essai de vibration et de choc |
Équipement de test mécanique de choc pour le demi essai IEC62281 de batterie de choc d'onde sinusoïdale
Modèle | HSKT10 | HSKT10D |
Taille de Tableau (millimètres) | 200 x200 | 210 x 210 |
Poids maximum de spécimen (kilogrammes) | 10 | 10 |
Impulsion de choc | Moitié-sinus | |
Chaîne d'accélération (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
Gamme de durée d'impulsion (Mme) | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base séismique | Dispositif pneumatique de ressorts | |
Reqyurements de service | Pression atmosphérique d'AC220V 50Hz 5A : plus que 0.5Mpa |
1. Q : Quelle est votre garantie ?
2. Q : Comment-au vedio fourni ?
3. Q : Le fait à la machine est-il à votre propre usine ?
4. Q : Que diriez-vous de la qualité ?
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093