Détails sur le produit:
|
Taille de Tableau: | 70 x 80 cm | Max Load: | 200 KILOGRAMMES |
---|---|---|---|
Accélération maximale: | Demi sinus : 600G | Dimension de machine: | 130x120x260 cm |
Poids de la machine: | 3200 kilogrammes | Énergie électrique: | C.A. 380V 50Hz |
Mettre en évidence: | Essai de choc et de baisse,Équipement d'essai mécanique |
Machine d'essai de choc pour optique et instruments optiques conforme à la norme ISO 9022-3
Les produits sont inévitablement affectés par des chocs, des bosses, des chutes libres, des chutes, etc. pendant la production, le transport, le chargement et le déchargement ainsi que pendant l'utilisation des produits.Tout cela est une excitation transitoire sur l'objet., provoquant l'objet à produire des caractéristiques mécaniques de grande vitesse, l'accélération, le taux de déformation, etc. instantanément.et peut causer des problèmes à l'objet en termes de résistance structurelle et de stabilité et parfois l'objet peut échouerPar conséquent, il est nécessaire d'étudier l'effet de l'impact et de reproduire l'environnement de choc, d'évaluer la résistance structurelle et les performances de l'objet dans un environnement de choc.
Spécifications techniques
Modèle | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes | SKT200 | SKT300 | Le montant de l'aide | Le nombre de points de contrôle | SKT1500 | |
Taille de la table (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Poids maximal de l'échantillon ((kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Accélération maximale (G) | demi-sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forme d'onde à dent de scie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
carré | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Durée de l'impulsion (ms) | demi-sinus | 30 à 1 | 30 à 2 | 30 à 2 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 |
forme d'onde à dent de scie | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | |
carré | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | |
Dimension de la machine ((cm) | 82x90x195 | 120 x 105 x 245 | Le nombre total de pièces de rechange | 150x130x260 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | |
Équipement de commande | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | |||||||
Poids de la machine (en kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Utilisation | AC380V à trois phases 50/60 Hz 0,5 à 0,8 MPa | |||||||
Exigences | ||||||||
Conformité aux normes | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Applications
Diagramme de blocage du système d'essai de choc
Les services
Prévente:
Dans les ventes:
Après-vente:
Image de référence:
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093