![]() |
L'équipement de test de baisse pour des coins de paquet, les côtés et les bords se laissent tomber avec ISTA 1A 2A |
Détails sur le produit:
|
Taille de baisse: | 300-1500mm | Poids de spécimen: | 85Kg |
---|---|---|---|
Dimension de spécimen: | 800*800*800mm | Mode de baisse: | liberté |
Dimension de machine: | 1700*1200*2750mm | Poids de machine: | 550KG |
Garantie: | 12 mois | Pression atmosphérique: | 0.5-0.7Mpa |
Nom: | L'appareil de contrôle libre de baisse d'automne pour l'essai de baisse de empaquetage rencontre AST | ||
Mettre en évidence: | Libérez l'équipement de test de baisse d'automne,équipement d'essai impact |
L'appareil de contrôle libre de baisse d'automne pour l'essai de baisse de empaquetage rencontre ASTMD5276 ou OIN 2248 ISTA
La série de décollement d'appareil de contrôle de baisse est conçue selon des données d'industrie et des normes d'essai internationales. Elle est conforme à ISTA, à ASTM, à OIN, à MIL-STD, à JIS, et à d'autres normes internationales d'essai. La série de décollement réalise le visage, le coin, et les essais de baisse de bord pour faire une évaluation complète de la représentation du paquet et du produit.
Ce modèle peut être installé sur n'importe quel emplacement et est facile à utiliser par n'importe qui, vous pourra effectuer la baisse déterminant votre conception d'empaquetage n'importe quand n'importe où.
Caractéristiques
Modèle | DT150 | DT200 |
Gamme de taille de baisse (millimètres) | 300---1500 | 300----2000 |
Spécimen max.weight (kilogrammes) | 85 | 85 |
Taille maximale de spécimen (millimètres) | 800*800*800 | 800*800*800 |
Mode de baisse | Liberté | |
Dimension de machine (millimètres) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
Poids de machine (kilogrammes) | 480 | 550 |
Alimentation d'énergie | Air comprimé 0.5~0.7Mpa d'AC220V 50Hz | |
Normes | ISO2248-72 (E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 |
Fonctions et caractéristiques
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093