Détails sur le produit:
|
modèle: | Le nombre de personnes concernées | Taille du tableau: | 500 x 600mm |
---|---|---|---|
Poids maximum de spécimen: | 50 kg ou plus | Impulsion de choc: | Le demi-sinus, carré, dent de scie |
Max. Acceleration (G): | 600 | Gamme de durée d'impulsion (Mme): | 1 à 30 |
Mettre en évidence: | système d'essai de choc de 600mm,Système d'essai de choc de dent de scie,Équipement de test mécanique de choc de demi sinus |
Système d'essai de choc pour le demi-sine 180g@3ms, 71g@2ms CEI 60068, JESD
L'essai de choc est utilisé pour mesurer avec précision la fragilité du produit et évaluer la capacité de protection de l'emballage du produit.l'impulsion de choc standard industrielle ou les normes internes de l'entreprise, nous pouvons fournir le système de test de choc le plus avancé pour répondre à vos exigences d'application.
Tests de choc appropriés pour l'aviation, l'aérospatiale, la marine, l'armée, l'électronique grand public, les automobiles, les appareils électroménagers et les appareils d'affichage.
En sélectionnant différents générateurs de forme d'onde, il peut effectuer une onde semi-sinusoïdale, une onde dent de scie ou une onde trapézoïdale.
Tableau de l'accélération maximale et de la durée des impulsions
Accélération (g) | 5 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 500 |
Durée de l'impulsion (ms) | 30 | 11 | 18 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 |
Machine de test de chocSpécifications techniques
Modèle | Le nombre de points de vente | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes | SKT200 | SKT300 | Le nombre de points de contrôle | SKT1500 | |
Taille de la table (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Poids maximal de l'échantillon ((kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Accélération maximale (G) | demi-sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forme d'onde à dent de scie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
carré | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Durée de l'impulsion (ms) | demi-sinus | 30 à 1 | 30 à 2 | 30 à 2 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 |
forme d'onde à dent de scie | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | |
carré | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | |
Dimension de la machine ((cm) | 82x90x195 | 120 x 105 x 245 | Le nombre total de pièces de rechange | 150x130x260 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | |
Équipement de commande | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | |||||||
Poids de la machine (en kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Utilisation | AC380V à trois phases 50/60 Hz 0,5 à 0,8 MPa | |||||||
Exigences | ||||||||
Conformité aux normes | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Machine de test de chocNormes d'application
Industrie de l'application
L'aviation, l'aérospatiale, les navires, l'industrie militaire, les appareils électroniques de consommation, l'automobile, les appareils ménagers, les appareils d'affichage etc.
Caractéristiques
La garantie:12 mois après l'installation, maintenance à vie.
Le certificat:Rapport d'étalonnage officiel de la Chine / Certification CE
Nos services
Service de prévente |
Conseils techniques: méthode d'essai, planification et conseils en laboratoire |
Sélection des équipements:Système de sélection du type, FAQ |
Système d'essais de produits |
Service de vente |
Communication avec les clients, communication des progrès |
Avant l'installation, nous fournirons des conseils de préparation, de débogage de l'équipement, de mise en service de l'équipement. |
Coopérer avec la mesure si nécessairevérification par un tiers |
Service après-vente |
Période d'assurance qualité pourUn an, entretien à vie. |
Conseils techniques |
Réponse dans les 2 heures suivant l'appel. |
Acceptez.Produit d'origine,Service de conception,Étiquette de l'acheteur |
Une image détaillée:
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093