Détails sur le produit:
|
Modèle:: | HSKT30 | Taille de Tableau :: | 250 X 250 |
---|---|---|---|
Poids maximal de l'échantillon ((kg):: | 10 | Pulse de choc:: | demi sinus |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique:: | 20 à 35 000 | Plage de durée de l'impulsion (ms):: | 0.2~11 |
Highlight:: | essais de choc et de chute, équipement d'essais mécaniques | ||
Mettre en évidence: | Système d'essai de choc à haute accélération,Système de test de choc des téléphones intelligents,Système de test de choc des batteries |
Description du produit
HSKT est la meilleure machine de choc pour s'assurer que le produit, smartphones, tablettes, ordinateurs et autres mobiles peuvent résister aux chocs.comprimés, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les produits mobiles pour les tests de fragilité des produits.
L'équipement est conforme à des spécifications d'essai telles que GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, etc.
Caractéristique
Accélération maximale: 35000G
L'isolation sismique par vibration de base appliquer la machine à divers environnements.
Le système de freinage pneumatique et le système de levage électrique permettent une répétabilité précise de la chute
Une impulsion de choc sinusoïdale à moitié peut être générée pour produire une durée de pulsation requise en remplaçant les plaquettes de choc
Modèle | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
Taille de la table ((mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Max. charge utile (kg) | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
Pulsation de choc | Une demi-onde sinus | ||||
Région d'accélération ((G) | 20 à 2000 (Tableau nu) | 20 à 10000 (Tableau nu) | 20 à 15 000 (Tableau nu) | 20 à 30000 (Tableau nu) | 20 à 35 000 (Tableau nu) |
Durée de pulsation ((ms) | 0.2 à 18 | 0.1 à 11 |
Services à la clientèle
Prévente:
Dans les ventes:
Après-vente:
Atelier:
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093