|
Détails sur le produit:
|
| hauteur de chute: | 300-1500mm | Poids de spécimen: | 85 kg ou plus |
|---|---|---|---|
| Dimension de spécimen: | 800*800*800mm | Mode de baisse: | Liberté |
| Dimension machine: | 1000*1500*2100mm | Poids de la machine: | 450 kg |
| Garantie: | 12 mois | Pression atmosphérique: | 0,5-0,7MPA |
| Nom: | machine d'essai de baisse d'emballage de la charge utile 85kg avec la taille 150cm de baisse | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de chute d'emballage de charge utile de 85 kg,Machine d'essai de chute de plaque de base de 100x150 cm,Testeur de l'emballage à hauteur de chute de 150 cm |
||
Machine de test de chute pour emballage de charge utile de 85 kg avec plaque de base 100x150 cm Hauteur de chute 150 cm
Configuration de l'équipement
| Je ne veux pas. | Nom de l'équipement | Modèle | Je suis désolée. |
Définition |
| 1 | Machines et appareils | DT150 | 1 série | |
| 2 | Contrôleur de fonctionnement portatif | 1 série | ||
| 3 | Fixation de bord et de coin | 1 série | ||
| 4 |
Cable de raccordement / tuyau de conduit |
1 série | ||
| 5 | Plaque de base en acier | 1 série |
Test de chute d'emballage La machine est utilisée pour déterminer l'effet de l'impact sur l'emballage pendant l'utilisation, le transport, le chargement et le déchargement.À part le test de chute précis de l'avion, il peut également effectuer des essais de chute de bord et de chute de coin pour faire une évaluation complète des performances de l'emballage et du produit
Testeur de chute de haute précision pour les spécifications de fret emballé
| Modèle | DT150 | DT200 |
| Plage de hauteur de chute (mm) | 300 à 1500. | 300 --- 2000 |
| Poids maximal de l'échantillon (kg) | 85 | 85 |
| Taille maximale de l'échantillon (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
| Mode de dépôt | La liberté | |
| Dimension de la machine (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
| Poids de la machine (kg) | 480 | 550 |
| Énergie électrique | AC220V 50 Hz air comprimé 0,5 à 0,7 MPa | |
| Les normes | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon. | |
Fonctions et caractéristiques
![]()
![]()
![]()
1Q: Quelle est votre garantie?
2Q: Comment est-ce que la vidéo est fournie?
3Q: Est-ce que la machine est fabriquée dans votre propre usine?
4Q: Et la qualité?
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093