Détails sur le produit:
|
modèle: | HSKT5 | Taille de Tableau (millimètres): | 150 x 150 |
---|---|---|---|
Impulsion de choc: | Moitié-sinus | Chaîne d'accélération (m/s2): | 20----1500 |
Gamme de durée d'impulsion (Mme): | 0.5~11 | Nom: | Système de test de choc de système de contrôle pour l'analyse modale |
Garantie: | 1 an | Application: | pour l'essai d'immunité de décharge électrostatique de conformité d'EMC |
Mettre en évidence: | Essai à chocs mécanique,Machine d'essai à chocs |
Équipement d'essai d'impact de choc de Pneumohydraulic pour industriel avec la norme du CEI
L'appareil de contrôle de type précis de choc de haut-accélération peut fournir toutes les spécifications d'ondes courtes de moitié-sinus spécifiques dans JESD22-B110. Pour les rencontrer, simplement caoutchouc-protection différente de choc de changement sur le siège de choc. La vague est complète avec la répétabilité élevée, capable fournir le résultat d'essai précis d'utilisateur.
Caractéristiques
Modèle | HSKT5 | HSKT10 | HSKT10D |
Taille de Tableau (millimètres) | 150 x 150 | 200 x200 | 210 x 210 |
Poids maximum de spécimen (kilogrammes) | 5 | 10 | 10 |
Impulsion de choc | Moitié-sinus | ||
Chaîne d'accélération (m/s2) | 20----1500 | 20----1500 | 20----10000 |
Gamme de durée d'impulsion (Mme) | 0.5~11 | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base séismique | Dispositif pneumatique de ressorts | ||
Reqyurements de service | Pression atmosphérique d'AC220V 50Hz 5A : plus que 0.5Mpa |
Caractéristiques
Tandis qu'un environment antichoc mécanique non répétitif est produit, découvrez la faiblesse et le délabrement mécaniques des fonctions spécifiques. Simulez fondamentalement la conséquence du choc aléatoire a probablement rencontré pendant le processus de transport ou d'opération. Tout en exécutant un essai à chocs, pour fixer normalement le spécimen sur le montage ou examinant la table ; le modèle de vague fréquemment choisi par spécifications est la vague de moitié-sinus.
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093