Détails sur le produit:
|
Taille de Tableau: | 500*600 (millimètre) | Max. Specimen Weight: | 50 kilogrammes |
---|---|---|---|
Accélération maximale: | Demi sinus : 600G | Dimension de machine: | 1150*1050*2450 (millimètre) |
Contrôleur: | SKC-2 | générateur de forme d'onde: | Demi onde sinusoïdale/vague de dent de scie maximale finale |
Mettre en évidence: | Machine d'essai à chocs,Équipement de test de choc |
Demi de choc onde sinusoïdale hydraulique de système de test, de fiabilité et de paquet d'essai d'équipement
Systèmes de test de choc
L'essai à chocs est employé pour mesurer exactement la fragilité de produit et pour évaluer la capacité protectrice de l'emballage de produit. Pour faire une évaluation de frontière sur la rupture complète de produit, impulsion de choc de norme industrielle ou normes internes de la société, nous pouvons fournir le système de test de choc le plus avancé pour répondre à vos exigences d'application.
Essais à chocs appropriés pour l'aviation, l'espace, la marine, les militaires, l'électronique grand public, les automobiles, les appareils ménagers et les dispositifs d'affichage.
En choisissant différents générateurs de formes d'ondes, il peut exécuter la demi vague sinusoïdale, la vague de dent de scie, ou la vague trapézoïdale.
Paramètres principaux
Plate-forme fonctionnante | × 500 600 millimètres |
Charge maximale | 50 kilogrammes (jusqu'à 100kg) |
Accélération maximale | Demi onde sinusoïdale : 20 à 600G Vague de dent de scie maximale finale : 30 à 100G |
Durée d'impulsion | Demi onde sinusoïdale : Mme 1 à 30 Vague de dent de scie maximale finale : 6 à 18ms |
Allocation d'accélération | ≤ 10% |
Rapport de vitesse le changement | ≤ 10% |
Rapport transversal de table | ≤ 10% |
Dimensions d'équipement | 1300×1150×2600 millimètre |
Poids d'équipement | 2300 kilogrammes |
Système de mesure | |
Canaux d'entrée | 2 canaux |
Fréquence d'échantillonnage | 192KHz |
Durée d'impulsion | 0,5 à 100ms |
Accélération maximale | 5000G |
Interface de communication | USB2.0 |
Norme de support | OIN, UN38.3, MIL-STD-810, défini par l'utilisateur |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Capteur d'accélération de système | |
Marque | B&W |
Modèle | 22100 |
Mode sortie | Type de charge |
Sensibilité | 4pC/g |
Plage de fréquence | 0,5 à 12KHz |
Chaîne d'accélération | ±2500G |
Environnement de fonctionnement | -40 à +160℃ |
L'autre information | |
Alimentation d'énergie | C.A., triphasé, 380V±10% 5KVA |
Air comprimé | 0,5 à 0.8Mpa |
La température | RT~40℃ |
Humidité | 25℃, < 85RH% |
Sécurité | Temps moyen entre le failure≥ 5000 heures ; Utilisation continue de demi generator≥ de forme d'onde de sinus 8000 fois, Temps d'entreposage dans l'environnement propre au temperature≥ normal 5 ans. |
Normes applicables | GB2423.5, GJB150.18, GJB360.23, UN38.3, IEC68-2-27, MIL-STD202F, MIL-STD810B, GB/T18287, etc. |
Norme d'essai | JG541-2005 |
Caractéristiques
a. type appareil de contrôle de baisse libre de choc employant le levage hydraulique et le freinage liquide de HP.
b. Utilisation de l'amplification pneumatique-hydraulique et du frein fort de frottement pour empêcher le freinage secondaire de choc.
c. dispositif de mesure de choc : données par acquisition de données et simultanées à canal unique d'accélération
mesure, stockage, impression de rapport, rappel de service de données, gestion de bases de données de deux canaux.
d. Utilisation du module en caoutchouc, produisant un large éventail de demi impulsion de sinus avec du temps arbitraire d'action.
e. disponibilité pour l'essai de baisse équivalent des caisses d'emballage.
Configuration d'équipement
Non. | Nom d'équipement | Modèle | Quantité. |
1 | Système de test de choc | SKT50 | 1 ensemble |
2 | Mécanisme de levage hydraulique | 1 ensemble | |
3 | Contrôleur | SKC-2 | 1 ensemble |
4 | Dispositif de mesure de choc | 1 ensemble | |
5 | Capteur | 1PCS | |
6 | Ordinateur pilote | 1 ensemble | |
7 | Générateur de formes d'ondes | Demi onde sinusoïdale/vague de dent de scie maximale finale | 1 ensemble |
8 | Dispositif de sécurité | Alarme audible et visuelle | 1 ensemble |
9 | Accessoires attachés | Outils, brides/instructions, disque d'installation, etc. | 1 ensemble |
Schéma de principe
Paquet d'exportation
Atelier :
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093