Détails sur le produit:
|
Max Sine Force: | 1100kg.f | Max Displacement: | 76mmp-p |
---|---|---|---|
Max Acceleration: | 85g | Max Load: | 300kg |
Max Velocity: | 2m/s | Plage de fréquence: | 1~3000Hz |
Diamètre d'armature: | 240mm | Poids d'armature: | 13kg |
Mettre en évidence: | système de test de la vibration 3000Hz,Système de test de vibration d'ISTA,machine d'essai de la vibration 1100kg.f |
le système de test de la vibration 1100kgf est conforme à MIL-STD, à ISTA et à d'autres normes
Caractéristiques : EV310-EV360
Modèle | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
Max Sine Force (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
Plage de fréquence (hertz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
Max Displacement (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Max Acceleration (G) | 85 | 92 | 91 | 100 |
Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Load (kilogrammes) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
Poids d'armature (kilogrammes) | 13 | 24 | 55 | 55 |
Diamètre d'armature (millimètres) | 240 | 340 | 440 | 440 |
Shaker Dimensions L*W*H (millimètre) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
Shaker Weight (kilogrammes) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
Caractéristiques du produit
Lancement de produit
Services
Préventes
Dans-ventes
Après-vente
Images de produit :
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093