|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | HSKT10 | Taille de Tableau: | 200 x 250 millimètres |
|---|---|---|---|
| Poids maximum de spécimen: | 10 kilogrammes | Impulsion de choc: | demi sinus |
| Chaîne d'accélération: | 20-2000 G | Gamme de durée d'impulsion: | 0.2~18 Mme |
| Mettre en évidence: | Essai à chocs mécanique,Machine d'essai à chocs |
||
machine mécanique d'essai à chocs 0.2-18ms avec le capteur et l'analyseur de mesure de choc
Caractéristiques du produit
Composition en équipement
| Non. | Nom d'équipement | Modèle | Quantité. |
| 1 | Appareil de contrôle de choc | HSKT10 | 1set |
| 3 | Contrôleur de choc | SKC-1 | 1 ensemble |
| 4 | Choquez mesurer et analyser le système | ST-2 | 1 ensemble |
| 5 | Capteur | LABORATOIRE | 1pcs |
| 6 | Ordinateur | Acer | 1 ensemble |
| 7 | Générateur de formes d'ondes | HB01 | 1 ensemble |
| 8 | Dispositif de sécurité | Alarme audible et visuelle | 1 ensemble |
| 9 | Accessoires attachés | Outils, brides/instructions, disque d'installation, etc. | 1 ensemble |
Spécifications techniques
| Modèle | HSKT10 | HSKT30 |
| Taille de Tableau (millimètres) | 200x250 | 300x300 |
| Impulsion de choc | Demi sinus | |
| Poids maximum de spécimen (kilogrammes) | 10 | 30 |
| Chaîne d'accélération (G) | 20 | 2000 | 20 | 1500 |
| Durée d'impulsion (Mme) | 0.2~18 | 0.5~30 |
| Dimension de machine (millimètres) | 660x700x2380 | 720x680x1890 |
| De service Conditions |
AC220V 50Hz 5A, pression atmosphérique : plus que 0.5Mpa | |
| Poids de machine (kilogrammes) | 820 | 650 |
Images de Detaied :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093