Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine d'essai de vibration | Max. Specimen Weight: | 50 kilogrammes |
---|---|---|---|
Accélération maximale: | Demi sinus : 600G | Dimension de machine: | 130*140*260 (cm) |
Dimension d'armoire de contrôleur: | W55*D50*H80 (cm) | Poids de machine: | 2300 (kilogramme) |
Taille de Tableau: | 50*60 (CM) | ||
Mettre en évidence: | Essai à chocs mécanique,Machine d'essai à chocs |
Vibration de sécurité et système de test de choc pour des instruments Smartphone
Caractéristiques :
Choquez les applications de systèmes d'essai
Caractéristiques
Modèle | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | |
Taille de Tableau (cm) | 40*40 | 50*60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | |
Poids maximum de spécimen (kilogramme) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | |
Accélération maximum (G) | demi sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 |
forme d'onde en dents de scie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
place | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | |
Durée d'impulsion (Mme) | demi sinus | 40-0.2 | 40~1 | 40~1 | 30~2 | 20~3 | 20~3 |
forme d'onde en dents de scie | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | |
place | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | ||
Dimension de machine (cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | |
Dimension d'armoire de contrôleur (cm) | W55*D50*H80 | ||||||
Poids de machine (kilogrammes) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | |
Conditions de service | AC380V triphasé 50/60Hz 0.5~0.8MPa | ||||||
Normes de conformation | UL DE GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA |
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093