Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine d'essai au choc de choc | Max. Specimen Weight: | 200 kg |
---|---|---|---|
Accélération maximale: | Demi sinus : 500G | Dimension de machine: | 150*130*260 (cm) |
Dimension d'armoire de contrôleur: | W55*D50*H80 (cm) | Poids de machine: | 4200 (kilogramme) |
Taille de Tableau: | 100*100 (CM) | ||
Mettre en évidence: | Essai à chocs mécanique,Machine d'essai à chocs |
Machine d'essai au choc de choc pour l'essai à chocs de téléphone portable et de batterie
Caractéristiques
Modèle | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | |
Taille de Tableau (cm) | 50*60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
Poids maximum de spécimen (kilogramme) | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Accélération maximum (G) | demi sinus | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forme d'onde en dents de scie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
place | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
Durée d'impulsion (Mme) | demi sinus | 40~1 | 40~1 | 30~2 | 20~3 | 20~3 | 20~3 |
forme d'onde en dents de scie | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | |
place | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | |
Dimension de machine (cm) | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
Dimension d'armoire de contrôleur (cm) | W55*D50*H80 | ||||||
Poids de machine (kilogrammes) | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
Conditions de service | AC380V triphasé 50/60Hz 0.5~0.8MPa | ||||||
Normes de conformation | UL DE GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA |
Description de produit
L'essai de choc ou de bosse simulent principalement les effets d'impact du produit et ses composants produits dans le procédé d'utilisation et de transit. Par l'échange instantané d'énergie de norme et de haut-reproductibilité, vous pouvez analyser la capacité de produit de tolérer l'effort externe fort et la dégradation des faiblesses structurelles pour obtenir rapidement les données de la force de structure, de l'aspect antichoc et de l'anti-baisse. L'appareil de contrôle de choc est l'une d'expériences destructives, et fait l'essai destructif sur le produit pour évaluer la fiabilité de produit et pour surveiller la cohérence de la chaîne de production.
Caractéristiques
Choquez le schéma fonctionnel de système d'essai
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093