Détails sur le produit:
|
Taille de la table: | 150*150 (CM) | Poids maximal de spécimen: | 600 kg ou plus |
---|---|---|---|
Accélération maximale: | Demi sinus : 300G | Durée d'impulsion: | 3~20ms |
Dimension d'armoire de contrôleur: | W55*D50*H80 (cm) | Poids de la machine: | 15500 (kilogramme) |
Garantie: | 1 année | ||
Mettre en évidence: | Essai à chocs mécanique,Équipement de test de choc |
Les essais de choc ou de choc simulent principalement les effets d'impact du produit et de ses composants rencontrés dans le processus d'utilisation et de transit.vous pouvez analyser la capacité du produit à tolérer la forte contrainte externe et la dégradation des faiblesses structurelles pour obtenir rapidement les données de la résistance de la structureLe testeur de choc est l'une des expériences destructives,et effectuer des tests destructeurs sur le produit pour évaluer la fiabilité du produit et surveiller la cohérence de la chaîne de production.
Applications
· Test de fragilité des produits.
· Épreuve standard de choc des produits.
· Test de fragilité pour les appareils photo numériques, les téléphones intelligents, les tablettes, les téléphones mobiles, les écrans, les petits appareils ménagers, les cosmétiques, les pièces électroniques, les machines de bureau de grande taille, les réfrigérateurs, etc.
· Test de choc standard pour les appareils photo numériques, les téléphones intelligents, les tablettes, les mobiles, les écrans, les petits appareils ménagers, les cosmétiques, les pièces électroniques, les machines de bureau de grande taille, les réfrigérateurs, etc.
· Frais d'essai équivalent à la livraison gratuite.
Épreuves de chocDiagramme de blocage du système
Systèmes d'essai de chocLes spécifications
Modèle | Le nombre de points de vente | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes | SKT200 | SKT300 | SKT600 | Le nombre de points de contrôle | |
Taille de la table (cm) | 40*40 | 50*60 | 70*80 | 100 fois 100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
Poids maximal de l'échantillon ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Accélération maximale (G) | demi-sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forme d'onde à dent de scie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
carré | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
Durée de l'impulsion (ms) | demi-sinus | 40 à 0.2 | 40 à 1 | 40 à 1 | 30 à 2 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 |
forme d'onde à dent de scie | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | |
carré | 30 à 6 | 30 à 6 | 30 à 6 | 30 à 6 | 30 à 6 | 30 à 6 | ||
Dimension de la machine ((cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
Équipement de commande | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | |||||||
Poids de la machine (en kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
Utilisation | AC380V à trois phases 50/60 Hz 0,5 à 0,8 MPa | |||||||
Exigences | ||||||||
Conformité aux normes | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093