Détails sur le produit:
|
modèle: | HSKT10D | Taille de Tableau: | 210 x 210 |
---|---|---|---|
Poids maximum de spécimen (kilogrammes): | 10 | Impulsion de choc: | Demi sinus |
Chaîne d'accélération (m/s2): | 20----10000 | Gamme de durée d'impulsion (Mme): | 0.2~11 |
Mettre en évidence: | Essai à chocs mécanique,Machine d'essai à chocs |
Machine d'essai programmable de choc d'accélération élevée avec la norme d'ISTA
L'appareil de contrôle de type précis de choc de haut-accélération peut fournir toutes les spécifications d'ondes courtes de moitié-sinus spécifiques dans JESD22-B110. Pour les rencontrer, changez simplement la caoutchouc-protection différente de choc sur le siège de choc. La vague est complète avec la répétabilité élevée, capable fournir le résultat d'essai précis d'utilisateur.
Conformez-vous à différentes Spéc. d'essai telles que JESD22-B110 et CEI Spec.
Choquez les caractéristiques de systèmes d'essai
Modèle | HSKT10 | HSKT10D |
Taille de Tableau (millimètres) | 200 x200 | 210 x 210 |
Poids maximum de spécimen (kilogrammes) | 10 | 10 |
Impulsion de choc | Moitié-sinus | |
Chaîne d'accélération (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
Gamme de durée d'impulsion (Mme) | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base séismique | Dispositif pneumatique de ressorts | |
Reqyurements de service | Pression atmosphérique d'AC220V 50Hz 5A : plus que 0.5Mpa |
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093