|
Détails sur le produit:
|
Poids maximal de l'échantillon ((kg):: | 300 kilos | Plage de durée de l'impulsion (ms):: | 3~20ms |
---|---|---|---|
Taille de Tableau :: | 300*300 millimètre | Accélération maximale (G):: | 500 g |
Poids de machine :: | 4200kg |
Les spécifications
Modèle | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes | SKT200 | SKT300 | Le montant de l'aide | Le nombre de points de contrôle | SKT1500 | |
Taille de la table (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Poids maximal de l'échantillon ((kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Accélération maximale (G) | demi-sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forme d'onde à dent de scie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
carré | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Durée de l'impulsion (ms) | demi-sinus | 30 à 1 | 30 à 2 | 30 à 2 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 | 20 à 3 |
forme d'onde à dent de scie | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | 18 à 6 | |
carré | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | 12 à 6 | |
Dimension de la machine ((cm) | 82x90x195 | 120 x 105 x 245 | Le nombre total de pièces de rechange | 150x130x260 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | |
Équipement de commande | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | |||||||
Poids de la machine (en kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Énergie électrique | AC380V à trois phases 50/60 Hz 0,5 à 0,8 MPa | |||||||
Conformité aux normes |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué. |
Caractéristiques
Questions fréquentes
1Comment connecter le matériel que vous testez à votre shaker?
Ils peuvent être coulés, ou des joints plus petits usinés à partir de matériaux solides.
2Comment choisir le modèle de système de test de choc approprié?
Cela dépend du poids, des dimensions et des exigences d'essai de l'échantillon.
3Le but du test?
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093