Détails sur le produit:
|
Crête de force de sinus: | 40kN | Force aléatoire: | 40kN |
---|---|---|---|
Force de choc (Mme 6): | kN 80 | Plage de fréquence: | 2-2500 hertz |
Déplacement continu: | 76 millimètres | Max Velocity: | 200 cm/s |
Surligner: | équipement d'essai aux vibrations,Équipement d'essai dynamique |
Simulateur électrodynamique de transport de dispositif trembleur de vibration de machine d'essai en laboratoire
Normes applicables : MIL-STD, DIN, OIN, ASTM, CEI, ISTA, gigaoctet, GJB, JIS, les BS etc.
Applications principales :
Caractéristiques :
Principe de fonctionnement :
Caractéristiques : EV340-EV450
Modèle | EV340 | EV350 | EV420 | EV430 | EV440 | EV450 |
Générateur de vibration | VG4000/76 | VG5000/76 | VG2000/100 | VG3000/100 | VG4000/100 | VG5000/100 |
Fréquence (hertz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 |
Force de sortie maximum (kg.f) | 4000 | 5000 | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 |
Max. Displacement (mmp-p) | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Acceleration (g) | 80 | 100 | 90 | 71 | 66 | 71 |
Max. Velocity (cm/s) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Charge utile (kilogramme) | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
La masse d'armature (kilogramme) | 50 | 50 | 23 | 45 | 60 | 70 |
Diamètre d'armature (millimètre) | φ440 | φ440 | φ320 | φ400 | φ445 | φ445 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |||||
Poids de générateur de vibration (kilogramme) | 3500 | 3800 | 2000 | 3200 | 4200 | 4500 |
Dimension L*W*H (millimètre) de générateur de vibration | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 | 850*1000*1100 | 1100*1300*1440 | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 |
Amplificateur de puissance | Amp55k | Amp70k | Amp25k | Amp40k | Amp60k | Amp70k |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |||||
Poids d'amplificateur de puissance (kilogramme) | 800 | 900 | 550 | 600 | 800 | 900 |
Dimension L*W*H (millimètre) d'amplificateur de puissance | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
Utilité Conditions |
AC380V triphasé ±10% 50Hz | |||||
Capacité globale (kilowatt) | 80 | 90 | 45 | 64 | 85 | 85 |
Application :
Services :
Personne à contacter: Mr. Labtone
Télécopieur: 86-769-85370093